2026-10-14
Ce s-a cerut, județ cu județ.
În toate cele 42 de județe sunt 94.937 de anunțuri cu postare proprie și 94.021 de anunțuri decupate din postări care țin mai multe la un loc.
Tabelul de mai jos le arată pe amândouă, județ cu județ.
Nu arată cât se construiește într-un județ: arată cât am strâns de la fiecare direcție județeană și în ce formă publică ea.
Un anunț, două feluri de postări.
O direcție județeană poate publica fiecare lucrare în postarea ei. Altele țin zeci sau sute de lucrări într-o singură postare, pe care o rescriu de fiecare dată. Anunțul e același lucru în ambele cazuri: o lucrare pentru care cineva cere voie. Diferă doar locul în care îl pune instituția.
De aici vin primele două coloane ale tabelului. Prima numără anunțurile care au postarea lor. A doua numără anunțurile decupate din postările care le țin pe mai multe la un loc. Cele două se citesc separat și nu sunt adunate într-un singur număr: acolo unde o coloană e goală, numărul adunat ar ascunde exact ce trebuie văzut.
Ce înseamnă un 0 în prima coloană.
În Brăila sunt 0 anunțuri cu postare proprie și 1.172 de anunțuri decupate. E singurul județ din 42 în starea asta. Direcția de acolo publică tot în șase postări, pe care le rescrie mereu, și niciuna dintre ele nu e un anunț de sine stătător.
Un tabel care ar număra doar prima coloană ar spune că în Brăila nu se cere nimic. Cele 1.172 de anunțuri decupate spun altceva. Zeroul e o măsurătoare, nu o lipsă de date: am citit ce publică direcția, iar din ce am citit au ieșit 1.172 de anunțuri, niciunul cu postarea lui.
Cum se citește tabelul.
Tabelul merge în ordinea codurilor de județ, cele de pe numerele de înmatriculare: Alba, Argeș, Arad, apoi București. Nu e o ordine după mărime. Un număr mai mare nu înseamnă un județ mai activ: poate să însemne mai multe cereri, poate să însemne o direcție care publică fiecare lucrare separat. Din cifrele de aici nu se poate spune care dintre cele două cântărește mai mult.
Ultimele trei coloane arată actul cerut: fiecare anunț cu postare proprie e trecut la un singur act. Adunate, cele trei nu dau tot numărul din prima coloană. Mai e un al patrulea act, viza anuală, care nu are coloană, pentru că în toată țara sunt 2, câte una în două județe. Pe rândul celor două județe, cele trei coloane adunate ies cu 1 mai puțin decât prima coloană. În celelalte 40 de județe dau exact numărul din prima. Fiecare județ are și legătura către site-ul direcției de acolo, care e locul unde se verifică ce scrie aici.
| județul | anunțuri cu postare proprie | anunțuri decupate | acord de mediu | aviz de mediu | autorizație de mediu |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba | 5.573 | 0 | 3.752 | 1.807 | 13 |
| Argeș | 911 | 0 | 695 | 211 | 5 |
| Arad | 46 | 3.063 | 14 | 24 | 8 |
| București | 2 | 1.684 | 2 | 0 | 0 |
| Bacău | 149 | 3.197 | 57 | 31 | 61 |
| Bihor | 7.178 | 18 | 5.007 | 2.165 | 6 |
| Bistrița-Năsăud | 5.933 | 18 | 4.623 | 1.194 | 116 |
| Brăila | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0 |
| Botoșani | 5.221 | 1.102 | 4.400 | 815 | 6 |
| Brașov | 4.800 | 3 | 4.632 | 155 | 13 |
| Buzău | 54 | 2.853 | 24 | 27 | 3 |
| Cluj | 4.787 | 4 | 1.157 | 1.589 | 2.041 |
| Călărași | 2.921 | 0 | 2.890 | 8 | 23 |
| Caraș-Severin | 22 | 2.655 | 7 | 14 | 1 |
| Constanța | 2 | 6.670 | 0 | 0 | 2 |
| Covasna | 2.650 | 2 | 1.947 | 668 | 35 |
| Dâmbovița | 415 | 7.602 | 403 | 12 | 0 |
| Dolj | 9.740 | 12 | 6.921 | 1.157 | 1.662 |
| Gorj | 6.015 | 5 | 5.176 | 832 | 7 |
| Galați | 887 | 6.586 | 714 | 9 | 164 |
| Giurgiu | 713 | 6.509 | 646 | 55 | 12 |
| Hunedoara | 215 | 89 | 122 | 91 | 2 |
| Harghita | 5 | 3.601 | 2 | 1 | 2 |
| Ilfov | 1 | 3.465 | 0 | 0 | 1 |
| Ialomița | 1.786 | 36 | 1.558 | 210 | 18 |
| Iași | 1 | 421 | 0 | 0 | 1 |
| Mehedinți | 4.053 | 0 | 3.720 | 326 | 7 |
| Maramureș | 354 | 7.315 | 246 | 104 | 4 |
| Mureș | 41 | 2.289 | 22 | 17 | 2 |
| Neamț | 38 | 2.155 | 2 | 28 | 8 |
| Olt | 2.595 | 2 | 2.420 | 172 | 3 |
| Prahova | 413 | 21 | 272 | 136 | 5 |
| Sibiu | 6.944 | 148 | 5.380 | 1.555 | 9 |
| Sălaj | 1 | 356 | 0 | 1 | 0 |
| Satu Mare | 784 | 4.105 | 543 | 236 | 5 |
| Suceava | 5.926 | 25 | 4.826 | 1.096 | 4 |
| Tulcea | 66 | 6.962 | 18 | 17 | 30 |
| Timiș | 952 | 6.030 | 745 | 199 | 8 |
| Teleorman | 4.067 | 2.773 | 2.269 | 134 | 1.664 |
| Vâlcea | 997 | 5.064 | 704 | 160 | 133 |
| Vrancea | 7.647 | 0 | 4.898 | 635 | 2.114 |
| Vaslui | 32 | 6.009 | 25 | 5 | 2 |
| Toată țara | 94.937 | 94.021 | 70.839 | 15.896 | 8.200 |
Cele trei coloane cu acte numără doar anunțurile cu postare proprie, pentru că împărțirea pe acte există doar pe ele. În toată țara sunt 70.839 de acorduri de mediu, 15.896 de avize de mediu și 8.200 de autorizații de mediu. Mai sunt 2 vize anuale, care nu au coloană: ar fi o coloană cu zerouri în aproape toată țara.
Cifrele din tabel sunt din numărătoarea de 14 octombrie 2026 și spun ce am strâns noi, nu ce publică instituția azi. Cele două se compară pe pagina de acoperire. Cele șase postări ale Brăilei sunt numărate pe 6 octombrie 2026.
Ce a cerut România să construiască, din 2010 până azi